DONAZIONI
|
SPESE SOSTENUTE
|
||
Valore | Ente | Valore | Voce di spesa |
€ 5000 | Ilga Europe | € 142,49 | Acquisto servizi web |
€ 181,71 | Stampa materiale informativo | ||
€ 78,4 | Rimborsi spese di spedizione e trasporti | ||
€ 1000 | Realizzazione Sito ed Elaborazioni Grafiche | ||
€ 3597,4 | Promozione pubblicitaria attraverso Social Network | ||
TOT. € 5000
|
TOT. € 5000
|
N.B. Il realizzatore del sito ha restituito €1000 sotto forma di pubblicità social della campagna